SCHOOLSスクール一覧
CLASS幼稚部でさらなる成長を

幼稚部の目標・ねらい
得意なことを伸ばし、苦手なこと・できないことを克服して一
                            人ひとりの真の力を身につける。
人の気持ちに共感し、集団の中で意思疎通を図りながら問題を発見、解決する探究心を伸ばす。
2才までのクラスと幼稚部の違い
- 言われた通りにできる
 - 自分の気持ちを伝える 積極的に参加する
 - お手本と同じものができる
 - 自分のことを自分でできる
 - 言葉を覚える
 

幼児(3才、4才、5才)
- 自分で考えて動ける
 - 仲間と相談し意見をまとめられる
 - リーダーシップがとれる 想像したものを表現できる
 - 自分の役割を見つけ、仲間の手助けができる 言葉を使ってプレゼンテ ー ションができる
 
PROGRAMプログラム
※時間割は変更の可能性がございます。最新の時間割は各園にお問い合わせください。
| 元麻布 年少  | 
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 順次登園 | ||||
| 09:00 | PREP | かけっこ | スイミング | PREP | PREP | 
| モーニングサークル(朝の会) | モーニングサークル(朝の会) | ||||
| そろタッチ | そろタッチ | ||||
| 体操 | PREP | 体操 | 体操 | ||
| 戸外活動・室内活動 | 戸外活動・室内活動 | ||||
| 12:00 | ランチタイム | ||||
| 13:00 | モンテッソーリ | ||||
| 14:00 | 英語 | ||||
| 15:00 | スナックタイム | ||||
| 15:30 | 書道 | ダンス | 受験絵画 | プレゼンテーション | 音楽 | 
| 16:30~ | 順次降園 | ||||
| 代官山 年少  | 
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 順次登園 | ||||
| 09:00 | PREP | かけっこ | スイミング | PREP | PREP | 
| モーニングサークル(朝の会) | モーニングサークル(朝の会) | ||||
| そろタッチ | そろタッチ | ||||
| 体操 | PREP | 体操 | 体操 | ||
| 戸外活動・室内活動 | 戸外活動・室内活動 | ||||
| 12:00 | ランチタイム | ||||
| 13:00 | モンテッソーリ | ||||
| 14:00 | 英語 | ||||
| 15:00 | スナックタイム | ||||
| 15:30 | 書道 | ダンス | 受験絵画 | プレゼンテーション | 音楽 | 
| 16:30~ | 順次降園 | ||||
| 南青山 年少  | 
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 順次登園 | ||||
| 09:00 | PREP | かけっこ | スイミング | PREP | PREP | 
| モーニングサークル(朝の会) | モーニングサークル(朝の会) | ||||
| そろタッチ | そろタッチ | ||||
| 体操 | PREP | 体操 | 体操 | ||
| 戸外活動・室内活動 | 戸外活動・室内活動 | ||||
| 12:00 | ランチタイム | ||||
| 13:00 | モンテッソーリ | ||||
| 14:00 | 英語 | ||||
| 15:00 | スナックタイム | ||||
| 15:30 | 書道 | ダンス | 受験絵画 | プレゼンテーション | 音楽 | 
| 16:30~ | 順次降園 | ||||
| 元麻布 年中  | 
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 順次登園 | ||||
| 09:00 | PREP | かけっこ | スイミング | PREP | PREP | 
| モーニングサークル(朝の会) | モーニングサークル(朝の会) | ||||
| そろタッチ | そろタッチ | ||||
| 体操 | PREP | 体操 | 体操 | ||
| 戸外活動・室内活動 | 戸外活動・室内活動 | ||||
| 12:00 | ランチタイム | ||||
| 13:00 | モンテッソーリ | ||||
| 14:00 | 英語 | ||||
| 15:00 | スナックタイム | ||||
| 15:30 | 書道 | ダンス | 受験絵画 | プレゼンテーション | 音楽 | 
| 16:30~ | 順次降園 | ||||
| 代官山 年中  | 
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 順次登園 | ||||
| 09:00 | PREP | かけっこ | スイミング | PREP | PREP | 
| モーニングサークル(朝の会) | モーニングサークル(朝の会) | ||||
| そろタッチ | そろタッチ | ||||
| 体操 | PREP | 体操 | 体操 | ||
| 戸外活動・室内活動 | 戸外活動・室内活動 | ||||
| 12:00 | ランチタイム | ||||
| 13:00 | モンテッソーリ | ||||
| 14:00 | 英語 | ||||
| 15:00 | スナックタイム | ||||
| 15:30 | 書道 | ダンス | 受験絵画 | プレゼンテーション | 音楽 | 
| 16:30~ | 順次降園 | ||||
| 南青山 年中  | 
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 順次登園 | ||||
| 09:00 | PREP | かけっこ | スイミング | PREP | PREP | 
| モーニングサークル(朝の会) | モーニングサークル(朝の会) | ||||
| そろタッチ | そろタッチ | ||||
| 体操 | PREP | 体操 | 体操 | ||
| 戸外活動・室内活動 | 戸外活動・室内活動 | ||||
| 12:00 | ランチタイム | ||||
| 13:00 | モンテッソーリ | ||||
| 14:00 | 英語 | ||||
| 15:00 | スナックタイム | ||||
| 15:30 | 書道 | ダンス | 受験絵画 | プレゼンテーション | 音楽 | 
| 16:30~ | 順次降園 | ||||
| 元麻布 年長  | 
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 順次登園 | ||||
| 09:00 | PREP | かけっこ | スイミング | PREP | PREP | 
| モーニングサークル(朝の会) | モーニングサークル(朝の会) | ||||
| そろタッチ | そろタッチ | ||||
| 体操 | PREP | 体操 | 体操 | ||
| 戸外活動・室内活動 | 戸外活動・室内活動 | ||||
| 12:00 | ランチタイム | ||||
| 13:00 | モンテッソーリ | ||||
| 14:00 | 英語 | ||||
| 15:00 | スナックタイム | ||||
| 15:30 | 書道 | ダンス | 受験絵画 | プレゼンテーション | 音楽 | 
| 16:30~ | 順次降園 | ||||
| 代官山 年長  | 
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 順次登園 | ||||
| 09:00 | PREP | かけっこ | スイミング | PREP | PREP | 
| モーニングサークル(朝の会) | モーニングサークル(朝の会) | ||||
| そろタッチ | そろタッチ | ||||
| 体操 | PREP | 体操 | 体操 | ||
| 戸外活動・室内活動 | 戸外活動・室内活動 | ||||
| 12:00 | ランチタイム | ||||
| 13:00 | モンテッソーリ | ||||
| 14:00 | 英語 | ||||
| 15:00 | スナックタイム | ||||
| 15:30 | 書道 | ダンス | 受験絵画 | プレゼンテーション | 音楽 | 
| 16:30~ | 順次降園 | ||||
| 南青山 年長  | 
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 順次登園 | ||||
| 09:00 | PREP | かけっこ | スイミング | PREP | PREP | 
| モーニングサークル(朝の会) | モーニングサークル(朝の会) | ||||
| そろタッチ | そろタッチ | ||||
| 体操 | PREP | 体操 | 体操 | ||
| 戸外活動・室内活動 | 戸外活動・室内活動 | ||||
| 12:00 | ランチタイム | ||||
| 13:00 | モンテッソーリ | ||||
| 14:00 | 英語 | ||||
| 15:00 | スナックタイム | ||||
| 15:30 | 書道 | ダンス | 受験絵画 | プレゼンテーション | 音楽 | 
| 16:30~ | 順次降園 | ||||
PRICE料金
当園は、東京都の「幼児教育無償化対象園」です。
3歳から5歳児のお子様がいるご家庭に対し、助成金が支給されます。
※詳細は必ず、お住まいの市区町村にお問合せください。
 ・港区 認可外保育施設 保育料助成制度について
 ・渋谷区 幼児教育の無償化について
 ・世田谷区 幼児教育・保育の無償化について
| 入会金 | 50,000円 | 
|---|---|
| 年会費 | 15,000円 | 
※休会制度はございません。プラン変更は空きがある場合のみ可能です。
WEEKDAY PLAN平日プラン
- 
平日限定パッケージプラン
70時間 102,000円 100時間 134,000円 130時間 161,000円 170時間 202,000円 プラン超過料金 850円/30分  - 
平日限定月極固定(FIX)プラン【お得な割引プラン】
8:00〜18:00限定 202,000円 延長 1,200円 / 30分 ※お休み・祝日による振替、減額はありません。
 
SATURDAY PLAN土曜日プラン
| 最初の1時間 | 1,800円 | 
|---|---|
| 以降30分 | 950円 | 
OPTIONSオプション各種
| お水代 | 100円 / 日 | 
|---|---|
| お食事代 | 幼児食:750円 / 1食※昼食は午前中から登園の方が対象、夕食は18時半以降のお預かりの方対象 | 
| おやつ代 | 300円 / 日※15時半以降のお預かりの方対象 | 
| 水泳 | 17,050円 / 月 | 
| 入会金 | 50,000円 | 
|---|---|
| 年会費 | 15,000円 | 
※休会制度はございません。プラン変更は空きがある場合のみ可能です。
WEEKDAY PLAN平日プラン
- 
平日限定パッケージプラン
100時間 134,000円 130時間 161,000円 170時間 202,000円 プラン超過料金 850円/30分  - 
平日限定月極固定(FIX)プラン【お得な割引プラン】
8:00〜18:00限定 202,000円 延長 1,200円 / 30分 ※お休み・祝日による振替、減額はありません。
 
SATURDAY PLAN土曜日プラン
| 最初の1時間 | 1,800円 | 
|---|---|
| 以降30分 | 950円 | 
OPTIONSオプション各種
| お水代 | 100円 / 日 | 
|---|---|
| お食事代 | 幼児食:750円 / 1食※昼食は午前中から登園の方が対象、夕食は18時半以降のお預かりの方対象 | 
| おやつ代 | 300円 / 日※15時半以降のお預かりの方対象 | 
| 水泳 | 17,050円 / 月 | 
| 入会金 | 50,000円 | 
|---|---|
| 年会費 | 15,000円 | 
※休会制度はございません。プラン変更は空きがある場合のみ可能です。
WEEKDAY PLAN平日プラン
平日限定月極固定(FIX)プラン【お得な割引プラン】
| 8:00〜17:00限定 | 8:00〜18:00限定 | 延長(~19:00) | |
|---|---|---|---|
| 3歳 | 189,000円 | 205,000円 | 1,200円 / 30分 | 
| 4〜6歳 | 186,000円 | 202,000円 | 
※年少は同じクラスでも年齢によりプラン料金が異なります。
※お休み・祝日による振替、減額はありません
SATURDAY PLAN土曜日プラン
| 最初の1時間 | 1,800円 | 
|---|---|
| 以降30分 | 950円 | 
OPTIONSオプション各種
| お水代 | 100円 / 日 | 
|---|---|
| お食事代 | 幼児食:750円 / 1食※昼食は午前中から登園の方が対象、夕食は18時半以降のお預かりの方対象 | 
| おやつ代 | 300円 / 日※15時半以降のお預かりの方対象 | 
| 水泳 | 17,050円 / 月 | 
													
                
                

